トップ > 物件概要
ドルチェグラン三田 全体概要 |
|
|---|---|
| 名称 | ドルチェグラン三田 |
| 所在地 | 兵庫県三田市三輪1丁目595番1他(地番) |
| 交通 | JR福知山線、神戸電鉄三田線「三田」駅徒歩4分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地域・地区 | 法22条地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階建 |
| 総戸数 | 43戸 |
| 敷地面積 | 1,061.83m²(法定敷地)・989.00m²(規約敷地) |
| 建築面積 | 430.91m² |
| 建築延床面積 | 3,848.76m² |
| 駐車場 | 43台 |
| 駐輪場 | 66台(ラック式59台・平面式7台) |
| 間取り | 2LDK・2LDK+F・3LDK・3LDK+F・4LDK |
| 専有面積 | 56.04m²~88.01m² |
| バルコニー面積 | 12.49m²~31.76m² |
| サービスバルコニー面積 | 3.96m² |
| 坪庭面積 | 7.68m²~13.72m² |
| ポーチ面積 | 3.99m²~8.11m² |
| アルコーブ面積 | 4.34m²~9.53m² |
| 竣工予定 | 平成24年11月下旬 |
| 入居予定 | 平成24年12月下旬 |
| 建築確認番号 | 第ERI07041065号(平成20年4月11日) |
| 分譲後の権利形態 | 〈敷地〉専有面積割合による所有権の共有、〈建物〉専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 手付金等の保全機関 | 西日本信用保証株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 「ドルチェグラン三田」マンションギャラリー(販売終了後は、管理組合) |
| 事業主(売主) | 【ユニバーサル不動産株式会社】 大阪府知事(3)第46410 (社)全日本不動産協会会員 (社)不動産保証協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒553-0003 大阪市福島区福島6丁目9番11号 TEL:06-4796-1011 |
| 販売会社(代理) | 【株式会社エスカーサ】 大阪府知事(2)第48385号 (社)全日本不動産協会会員 (社)不動産保証協会会員 近畿圏不動産流通機構加盟 日本中高層不動産協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 大阪市中央区南船場1丁目16番20号 TEL:06-4964-2520(代) 【株式会社ジェイウィル】 大阪府知事(2)第52141号 (社)全日本不動産協会会員 (社)不動産保証協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 大阪市西区京町堀1丁目4番9号 TEL:06-6443-8000(代) |
| 設計・監理 | 株式会社NAK建築事務所 |
| 施工 | 株式会社岡工務店 |
| 構造設計事務所 | 株式会社ゼン建築構造事務所 |
第3期販売住戸概要 |
|
|---|---|
| 販売戸数 | 5戸 |
| 販売価格(税込) | 2,328万円~2,958万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 66.00㎡~76.00㎡ |
| バルコニー面積 | 12.89㎡~25.77㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 3.96㎡ |
| ポーチ面積 | 8.11㎡ |
| アルコーブ面積 | 4.34㎡~7.14㎡ |
| 管理費(月額) | 9,370円~10,790円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,970円~3,420円 |
| 管理準備金(一律) | 15,000円 |
| 修繕積立一時金 (引渡時一括) |
330,000円~380,000円 |
| 広告有効期限 | 平成24年2月末日 |
| 先着順申込受付 | AM10:00~PM8:00「ドルチェグラン三田」マンションギャラリーにて ※お申込の際には、印鑑(認印)と平成22年分の収入証明書及び申込証拠金10万円が必要です。 ※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済の場合がございます。あらかじめご了承ください。 |